|
Atlas des risques pays : Togo
de Jean-Claude Asfour In MOCI. Moniteur du commerce international, 1988-1989 (18/06/2015), p.194-195 Le risque pays au Togo en 2015. Chiffres clés. Appréciation du credit manager Moci. Notes de risque pays. Comment obtenir des renseignements de notoriété sur l'acheteur. Moyens et conditions de paiement. Conseil du credit manager. Garanties bancaires locales. Tribunal compétent en cas de litige. Logistique et douane. |
Asfour Jean-Claude.
« Atlas des risques pays : Togo »
in MOCI. Moniteur du commerce international, 1988-1989 (18/06/2015), p.194-195.
Titre : | Atlas des risques pays : Togo (2015) |
Auteurs : | Jean-Claude Asfour, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MOCI. Moniteur du commerce international (1988-1989, 18/06/2015) |
Article : | p.194-195 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | commerce international |
Mots-clés: | risque pays / Togo (pays d'Afrique) |
Résumé : | Le risque pays au Togo en 2015. Chiffres clés. Appréciation du credit manager Moci. Notes de risque pays. Comment obtenir des renseignements de notoriété sur l'acheteur. Moyens et conditions de paiement. Conseil du credit manager. Garanties bancaires locales. Tribunal compétent en cas de litige. Logistique et douane. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |