|
Les métiers de marin : Commerce Plaisance Pêche Cultures Marines
ONISEP, 2017, 32 p La mer, qui représente 70% de la surface du globe, est indispensable à la vie des hommes pour ses ressources alimentaires comme pour les échanges commerciaux. Si l'on ajoute aux activités commerciales, la pêche, les cultures marines et les activités de plaisance, le secteur maritime emploie plus de 400 000 personnes, dont plus de 36 000 marins. Dans ce Zoom, une vingtaine de professionnels, matelots/es, mécaniciens/nes, capitaines, skippers ou patrons/nes de pêche, partagent leur passion de la mer. Présentation de formations maritimes : du CAP à bac + 5. |
Les métiers de marin : Commerce Plaisance Pêche Cultures Marines.
ONISEP, 2017, 32 p.
| Titre : | Les métiers de marin : Commerce Plaisance Pêche Cultures Marines |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ONISEP, 2017 |
| ISBN/ISSN : | 978-2-273-01361-1 |
| Format : | 32 p |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | formation / mer / métier : commerce / métier : pêche / métier : transport |
| Résumé : | La mer, qui représente 70% de la surface du globe, est indispensable à la vie des hommes pour ses ressources alimentaires comme pour les échanges commerciaux. Si l'on ajoute aux activités commerciales, la pêche, les cultures marines et les activités de plaisance, le secteur maritime emploie plus de 400 000 personnes, dont plus de 36 000 marins. Dans ce Zoom, une vingtaine de professionnels, matelots/es, mécaniciens/nes, capitaines, skippers ou patrons/nes de pêche, partagent leur passion de la mer. Présentation de formations maritimes : du CAP à bac + 5. |
| Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
| Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| ORI BTP | CDI ISM Espace Orientation | BTP Industries Transport | Périodique | Disponible |


