Atlas des risques pays : Norvège
de Jean-Claude Asfour In MOCI. Moniteur du commerce international, 1943 (13/06/2013), p.71-72 Le risque pays en Norvège en 2013. Chiffres clés. Appréciation du credit manager Moci. Notes de risque pays. Comment obtenir des renseignements de notoriété sur l'acheteur. Moyens et conditions de paiement. Conseil du credit manager. Garanties bancaires locales. Tribunal compétent en cas de litige. Logistique et douane. Avis d'expert Euler Hermes. |
Asfour Jean-Claude.
« Atlas des risques pays : Norvège »
in MOCI. Moniteur du commerce international, 1943 (13/06/2013), p.71-72.
Titre : | Atlas des risques pays : Norvège (2013) |
Auteurs : | Jean-Claude Asfour, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MOCI. Moniteur du commerce international (1943, 13/06/2013) |
Article : | p.71-72 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | commerce international / Norvège |
Mots-clés: | risque pays |
Résumé : | Le risque pays en Norvège en 2013. Chiffres clés. Appréciation du credit manager Moci. Notes de risque pays. Comment obtenir des renseignements de notoriété sur l'acheteur. Moyens et conditions de paiement. Conseil du credit manager. Garanties bancaires locales. Tribunal compétent en cas de litige. Logistique et douane. Avis d'expert Euler Hermes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |