![]() |
Atlas de l'agriculture : Mieux nourrir le monde
de Jean-Paul Charvet Éditions Autrement, 2018, 95 p Comment assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra près de 10 milliards de personnes en 2050 ? Le grand défi des agriculteurs : produire toujours davantage tout en préservant l'environnement. Le rôle et la puissance des "poids lourds" de l'agriculture mondiale : Chine, Inde, Brésil, Etats-Unis et Union européenne. Face aux fermes géantes gérées par des agroholdings, quel avenir pour les exploitations familiales ? Les nouvelles agricultures : le bio, les agricultures urbaines... Cet ouvrage répond sans a priori à la question éthique, socioéconomique et géopolitique : comment se nourrir et nourrir le monde en 2050 ? |
Charvet Jean-Paul.
Atlas de l'agriculture : Mieux nourrir le monde.
Éditions Autrement, 2018, 95 p.
Titre : | Atlas de l'agriculture : Mieux nourrir le monde |
Auteurs : | Jean-Paul Charvet, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Éditions Autrement, 2018 |
ISBN/ISSN : | 978-2-7467-4804-0 |
Format : | 95 p |
Langues: | Français |
Descripteurs : | agriculture biologique / développement durable / mondialisation : économie politique / politique agricole / population |
Mots-clés: | agriculture productiviste / production alimentaire |
Résumé : | Comment assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale qui atteindra près de 10 milliards de personnes en 2050 ? Le grand défi des agriculteurs : produire toujours davantage tout en préservant l'environnement. Le rôle et la puissance des "poids lourds" de l'agriculture mondiale : Chine, Inde, Brésil, Etats-Unis et Union européenne. Face aux fermes géantes gérées par des agroholdings, quel avenir pour les exploitations familiales ? Les nouvelles agricultures : le bio, les agricultures urbaines... Cet ouvrage répond sans a priori à la question éthique, socioéconomique et géopolitique : comment se nourrir et nourrir le monde en 2050 ? |
Note de contenu : | 120 cartes et infographies |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
339 CHA | CDI ISM | Economie - Sciences Sociales | livre Documentaire | Disponible |