Et si on remplaçait les politiques par des robots ?
In Philosophie magazine, 129 (05/2019), p.23 Résultats contradictoires d'une étude menée dans huit pays européens en 2019, intitulée "Cartographier les attitudes des Européens envers le changement technologique et sa gouvernance" : si le sentiment d'insécurité augmente envers les nouvelles technologies, plus d'un Européen sur quatre se déclare favorable à un "gouvernement algorithmique", c'est-à-dire à ce que l'intelligence artificielle (IA) prenne les décisions importantes pour la direction du pays. |
« Et si on remplaçait les politiques par des robots ? »
in Philosophie magazine, 129 (05/2019), p.23.
Titre : | Et si on remplaçait les politiques par des robots ? (2019) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Philosophie magazine (129, 05/2019) |
Article : | p.23 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | intelligence artificielle / robotique |
Mots-clés: | gouvernement (institution politique) |
Résumé : | Résultats contradictoires d'une étude menée dans huit pays européens en 2019, intitulée "Cartographier les attitudes des Européens envers le changement technologique et sa gouvernance" : si le sentiment d'insécurité augmente envers les nouvelles technologies, plus d'un Européen sur quatre se déclare favorable à un "gouvernement algorithmique", c'est-à-dire à ce que l'intelligence artificielle (IA) prenne les décisions importantes pour la direction du pays. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |