![]() |
Plans de relance : Etats-Unis 3 - Europe 1
de Dario Ingiusto In L'Express (Paris), 3642 (22/04/2021), p.16 Infographie comparant le détail des 3 plans de relance économique et sanitaire des Etats-Unis (mars 2020 et 2021, juillet 2020) et le flou du plan de l'Union européenne avant son approbation par les 27 Etats membres fin avril 2021. |
Ingiusto Dario.
« Plans de relance : Etats-Unis 3 - Europe 1 »
in L'Express (Paris), 3642 (22/04/2021), p.16.
Titre : | Plans de relance : Etats-Unis 3 - Europe 1 (2021) |
Auteurs : | Dario Ingiusto, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Express (Paris) (3642, 22/04/2021) |
Article : | p.16 |
Note générale : | Statistiques. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | dépense publique / relance économique |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Infographie comparant le détail des 3 plans de relance économique et sanitaire des Etats-Unis (mars 2020 et 2021, juillet 2020) et le flou du plan de l'Union européenne avant son approbation par les 27 Etats membres fin avril 2021. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | CDI ISM | Documentaire | Périodique | Disponible |