Vote : un silence éloquent
In Philosophie magazine, 159 (05/2022), p.17 Réflexion sur l'abstention et les suffrages non exprimés lors de l'élection présidentielle française de 2022, prenant appui sur les statistiques : révélation d'une crise de la vie publique, en référence à l'essai du sociologue Albert Hirschman, qui, dans "Défection et prise de parole" (1970), analyse les stratégies adoptées en fonction de la "loyauté" (vote blanc) des citoyens ou de leur "défection" (abstention). Réévaluation des statistiques si ces formes d'expression étaient prises en compte lors des élections présidentielles de 2017 et 2022. |
« Vote : un silence éloquent »
in Philosophie magazine, 159 (05/2022), p.17.
Titre : | Vote : un silence éloquent (2022) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Philosophie magazine (159, 05/2022) |
Article : | p.17 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | élection présidentielle |
Mots-clés: | participation électorale |
Résumé : | Réflexion sur l'abstention et les suffrages non exprimés lors de l'élection présidentielle française de 2022, prenant appui sur les statistiques : révélation d'une crise de la vie publique, en référence à l'essai du sociologue Albert Hirschman, qui, dans "Défection et prise de parole" (1970), analyse les stratégies adoptées en fonction de la "loyauté" (vote blanc) des citoyens ou de leur "défection" (abstention). Réévaluation des statistiques si ces formes d'expression étaient prises en compte lors des élections présidentielles de 2017 et 2022. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Support | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
archives | CDI ISM | Documentaire | Périodique | Disponible |